Исследователь педподходов (IV семестр для КР)
Описание позиции
Роль заключается в том, что надо найти новый педагогический подход, добраться до него, освоить. Создать библиотеку различных подходов для собственного употребления.
Рейтинг
Этот рейтинг был рассчитан и закеширован 215 минут назад.
Имя | Соответствие |
---|
Татьяна Василич (Vasili4) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 83% |
Олег Муромцев (omur) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 81% |
Полина Орлова (polinaorlova024) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 80% |
Екатерина Чигалейчик (iktp) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 79% |
Екатерина Доильницына (KateFunChicken) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 79% |
Алена Сурикова (domsredny) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 79% |
Екатерина Сурикова (katerina) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 77% |
Миха Забелин (zabelin) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 77% |
Ли Шевцова (lie-yatrie) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 77% |
Станислав Фалькович (falkovich) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 76% |
Алина Винниченко (linkavini) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 76% |
Агни Аволокос (agni) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 75% |
Влада Львова (vladka) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 75% |
Алексей Доильницын (doilnitsyn) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 75% |
Татьяна Ганф (tatka) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 75% |
Анастасия Кобзева (Anastasia-Kobzeva) Санкт-Петербург | 74% |
Лена Николаева (lenanikolaeva) Санкт-Петербург | 72% |
Зоя Афанасьева (aprelski) Санкт-Петербург | 72% |
Кузя (Олег) Суриков (Kuzz) Санкт-Петербург | 72% |
Марина Шеина (morskaya) Санкт-Петербург | 71% |
Ольга Денисова (Parasolka) Санкт-Петербург | 64% |
Александра Данилевская (Aleksa-Dani) Санкт-Петербург | 63% |
Ирина Гурина (gurina) Санкт-Петербург | 63% |
Наталья Король (Tatiana1) Санкт-Петербург | 62% |
Маргарита Кожекина (margomargo) Санкт-Петербург | 61% |
Олеся Сурикова (olesurikova) Санкт-Петербург | 58% |
Валерия Шишова (No-mori) Москва | 57% |
Анастасия Старостина (Nastea) Санкт-Петербург | 57% |
Анастасия Федорченко (carrot) Санкт-Петербург | 55% |
Анна Зив (AnnaZiv) Санкт-Петербург | 55% |
Антон Афанасьев (aprilski) Санкт-Петербург | 54% |
Мария Сурикова (mashkas) Санкт-Петербург | 53% |
Ольга Шешукова (Olemochka) Санкт-Петербург | 52% |
Оксана Глазунова (GlazunovaOV) Великий Новгород | 52% |
Дарья Полянчикова (stepanida) Санкт-Петербург | 50% |
Илья Эхо (shance) Санкт-Петербург | 50% |
Александр Крижановский (KindCat) Санкт-Петербург | 49% |
Ростислав Сперанский (kerchyk) Санкт-Петербург | 48% |
Nadya Ostrovskaya (ostrov-1992) Санкт-Петербург | 48% |
Юлия Ким (JuliK) Москва | 45% |
Ирина Федонова (IFedonova) Санкт-Петербург | 44% |
Ира Сурикова (IrinaSurikova) Санкт-Петербург | 44% |
Рада Секеринадарья (Rada) Санкт-Петербург | 44% |
Алёна Смирнова (alionai) Санкт-Петербург | 42% |
Данила Кожаринов (danilaki) Москва | 41% |
Алена Фофина (Fofina) Москва | 40% |
Светлана Бегунова (Zvetik15) Москва | 39% |
Александра Кокорева (SashaKo) Санкт-Петербург | 38% |
Катрина Андреева (KatrinKa) Санкт-Петербург | 38% |
Борис Яновский (borisfen95) Москва | 37% |
cache: no_need (6), no_cache (2), miss (50), cached (1) db queries: 57 time: 0.162